Услуги и сервис
ШИНОМОНТАЖ
Дорогие клиенты! Вы можете воспользоваться услугой шиномонтажа в любом пункте выдачи заказов. Обратите внимание, что на некоторых ПВЗ (пунктах выдачи заказов), цены на работу могут отличаться от прайс-листа указанного на нашем сайте. Более точную информацию о стоимости услуг вы можете узнать, обратившись в конкретный ПВЗ.
Наши шиномонтажные центры находятся по адресам:
Дорогие клиенты! Вы можете воспользоваться услугой шиномонтажа в любом пункте выдачи заказов. Обратите внимание, что на некоторых ПВЗ (пунктах выдачи заказов), цены на работу могут отличаться от прайс-листа указанного на нашем сайте. Более точную информацию о стоимости услуг вы можете узнать, обратившись в конкретный ПВЗ.
Наши шиномонтажные центры находятся по адресам:
- Ферганская: г. Москва, ул.Ферганская д.6 стр.7
- Медведково: г. Москва, ул. Стартовая д.12 стр.3
На ПВЗ "Энтузиастов" вы можете получить услугу шиномонтажа со скидкой 50 % (только при покупке 4 шт)!!!
* Акция действует только на приобретённый товар в количестве 4шт. Скидка 100% действует строго на услугу комплексного шиномонтажа, все дополнительные услуги оплачиваются согласно прайс-листу.
При покупке товара менее 4 шт. скидка составляет 30 % на услугу комплексного шиномонтажа, все дополнительные услуги оплачиваются согласно прайс-листу.
Обращаем ваше внимание на то, что акции и скидки на услуги шиномонтажа не распространяются на коммерческий автотранспорт!
Как получить колёса оставленные на сезонное хранение
Уважаемые клиенты!
Если вы хотите получить вовремя колёса, оставленные на сезонное хранение, то необходимо сообщить нашим менеджерам не позднее чем за 2 дня до желаемой даты получения колёс, либо записи на шиномонтаж следующую информацию:
- № Договора Хранения
- Контактный номер телефона
- ФИО (на кого был оформлен договор)
БЕСПЛАТНЫЙ ШИНОМОНТАЖ узнать подробнее >
Прайс-лист указанный ниже распространяется на услуги шиномонтажа, оказываемые на следующих пунктах выдачи заказов:
- ПВЗ "Ферганская"
- ПВЗ "Медведково"
|
Легковой автомобиль (Седан, Хэтчбэк, универсал < 1500кг) **При высоте профиля шин < 50% расчёт производится по прайс-листу "кроссовер".
|
||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплексный шиномонтаж** |
||||||||
| Комплекс "Стандарт с установкой" | 1 080 | 1 360 | 1 700 | 2 120 | 2 580 | 3 340 | 3 900 | 4 380 |
| Комплекс "Стандарт" (без установки на автомобиль) | 860 | 1 080 | 1 340 | 1 640 | 1 980 | 2 540 | 2 900 | 3 260 |
| RFT Комплекс "Стандарт с установкой Run Flat" и профиль < 50 % | 2 720 | 3 180 | 3 940 | 4 500 | 4 980 | |||
| RFT Комплекс "Стандарт Run Flat" (без установки на автомобиль) и профиль < 50 % | 2 240 | 2 580 | 3 140 | 3 500 | 3 860 | |||
|
Отдельные услуги** |
||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля | 55 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 280 |
| Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Демонтаж шины | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | 140 | 160 | 200 |
| Монтаж шины | 50 | 65 | 90 | 120 | 130 | 200 | 220 | 240 |
| Демонтаж шины Run Flat | - | 170 | 190 | 220 | 240 | 270 | ||
| Монтаж шины Run Flat | - | 200 | 220 | 270 | 290 | 320 | ||
| Балансировка колеса | 90 | 115 | 140 | 165 | 210 | 270 | 320 | 350 |
|
Кроссовер (универсал повышенной проходимости более 1500кг), внедорожник, минивэн.
|
||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплексный шиномонтаж |
||||||||
| Комплекс "Стандарт с установкой" | 1 380 | 1 580 | 2 100 | 2 460 | 2 860 | 3 660 | 4 260 | 4 740 |
| Комплекс "Стандарт" (без установки на автомобиль) | 1 100 | 1 260 | 1 620 | 1 900 | 2 220 | 2 780 | 3 220 | 3 580 |
| RFT Комплекс "Стандарт с установкой Run Flat" и профиль < 50 % | 3 060 | 3 460 | 4 260 | 4 860 | 5 340 | |||
| RFT Комплекс "Стандарт Run Flat" (без установки на автомобиль) и профиль < 50 % | 2 500 | 2 820 | 3 380 | 3 820 | 4 180 | |||
|
Отдельные услуги |
||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля | 70 | 80 | 120 | 140 | 160 | 220 | 260 | 290 |
| Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Демонтаж шины | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 | 220 |
| Монтаж шины | 65 | 75 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 270 |
| Демонтаж шины Run Flat и профиль < 50 % | - | - | - | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Монтаж шины Run Flat и профиль < 50 % | - | - | - | 220 | 240 | 280 | 310 | 340 |
| Балансировка колеса | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 300 | 350 | 380 |
|
Коммерческий легко-грузовой транспорт, шины категории "С" Cargo.
|
||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплексный шиномонтаж |
||||||||
| Комплекс "Стандарт с установкой" без мойки | 1 840 | 1 880 | 2 280 | 2 680 | 3 040 | |||
| Комплекс "Стандарт" (без установки на автомобиль) | 1 240 | 1 280 | 1 560 | 1 880 | 2 240 | |||
|
Отдельные услуги |
||||||||
| Снятие + установка колеса с автомобиля | 150 | 150 | 180 | 200 | 200 | |||
| Упаковка 1 колеса в пакет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Демонтаж шины | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
| Монтаж шины | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||
| Балансировка колеса | 120 | 130 | 160 | 200 | 230 | |||
|
Дополнительные услуги
|
||||||||
| Услуга | < R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-R19 | R20 | R21+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка вентиля (чёрный), 1шт. вентиль+работа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка вентия (хромированный), 1шт. вентиль+работа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Установка камеры, 1шт. (камера приобретается отдельно) | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Герметизация борта, за 1 колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рихтовка диска, за 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Утилизация шин, 1шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Утилизация шипованых шин, и шин с повреждениями, 1шт. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| Мойка колеса (технологическая) | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Правка литого диска, 1шт. | от 1000 | от 1100 | от 1400 | от 1600 | от 1800 | от 2300 | от 2800 | от 3000 |
| Ремонт колеса с использованием жгута | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт колеса с использованием заплатки | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 |
| Абразивная чистка диска, 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистка ступицы | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Пакет для хранения шин, 1шт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Чернение шин за 4 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Удаление секреток за 1 шт. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Установка датчиков давления, 1шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Цены и услуги утверждены администрацией магазина и действуют с 11 сентября 2017г.
Данный прайс-лист действует только на ПВЗ: Медведково, ПВЗ: Ферганская
